CSC-sous-vide-Bäder
Preise gültig ab 24.04.2015, exkl. MwSt
Einteilige Bäder
|
CSC-09 |
CSC-20 | CSC-43 | CSC-58 | |
| CSC-1 | 616.00 | 748.00 | 1155.00 | 1232.00 |
| CSC-CT-1 | 946.00 | 1078.00 | 1485.00 | 1562.00 |
| Kapazität | 9 Liter | 20 Liter | 43 Liter | 58 Liter |
| Masse | 339x275x291 | 535x335x291 | 665x535x291 | 665x535x291 |
| Nutzmassse | 297x237x150 | 503x300x150 | 623x503x150 | 623x503x200 |
| Leistung | 500 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W |
| Gewicht | 6.4 kg | 9.8 kg | 18.5 kg | 21.00 kg |
Zweiteilige Bäder
| CSC-09/2 | CSC-20/2 | |
| CSC-2 | 1056.00 | 1353.00 |
| CSC-CT-2 | 1606.00 | 1903.00 |
| Kapazität | 2 x 9 Liter | 2 x 20 Liter |
| Masse | 535x339x291 | 665x535x291 |
| Nutzmasse | 237x297x150 (2x) | 300x503x150 (2x) |
| Leistung | 2 x 500 W | 2 x 1000W |
| Gewicht | 10.2 kg | 15.6 kg |
Temperaturbereich: 25 - 99 °C
Timer: 1 Min. - 99 Std.
Spannung, Frequenz: 1 x 230 V, 50 Hz